(资料图片仅供参考)
6月16日,截至收盘,易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A(110033)较前一交易日净值上涨0.94%,跑赢上证指数,单位净值为0.12,累计净值为0.1186。
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A基金成立于2012年8月21日,最新规模为12.90亿元,基金经理为余海燕、成曦,他们在管基金情况分别如下所示:
余海燕,现管理32只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-06-15 | 7.32 | 8.92 | -6.36 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-06-15 | 6.67 | 5.59 | -11.99 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-06-15 | 6.62 | 5.62 | -12.30 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-06-15 | 6.93 | 8.34 | -7.20 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-06-15 | 6.95 | 8.37 | -6.83 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-06-16 | 2.38 | -1.35 | -3.09 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-06-16 | 2.25 | -1.35 | -3.77 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-06-16 | 2.25 | -1.33 | -3.54 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-06-16 | 3.54 | 0.20 | -4.55 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-06-16 | 2.66 | -1.52 | -6.66 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-06-16 | 3.36 | 0.18 | -4.43 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-06-16 | 3.36 | 0.19 | -4.24 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-06-16 | 3.85 | 1.19 | -4.43 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-06-16 | 3.85 | 1.19 | -4.43 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-06-16 | 2.52 | -1.45 | -6.53 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-06-16 | 2.53 | -1.45 | -6.43 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-06-16 | 2.46 | 1.53 | 1.00 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-06-16 | 2.33 | 1.44 | 0.76 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-06-16 | 2.33 | 1.44 | 0.86 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-16 | 4.35 | 4.01 | 2.18 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-06-16 | 4.12 | 3.83 | 2.58 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-06-16 | 4.12 | 3.86 | 1.59 |
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-06-16 | 6.14 | -- | -- |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-06-16 | 3.50 | -4.27 | -10.89 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-06-16 | 1.27 | -5.82 | 2.23 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-06-16 | 3.30 | -4.07 | -10.41 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-06-16 | 3.31 | -4.08 | -10.50 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-06-16 | 1.20 | -5.58 | 1.49 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-06-16 | 1.21 | -5.57 | 1.61 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-06-16 | 1.61 | -4.25 | -6.37 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-06-16 | 1.62 | -4.21 | -5.99 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-06-16 | 3.83 | 12.12 | 30.84 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2023-06-16 | 2.60 | -3.35 | 9.62 |
易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2023-06-16 | 1.88 | 2.63 | -3.19 |
易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 2023-06-16 | 4.84 | 6.81 | -4.12 |
易方达上证科创50联接A | 011608 | 2023-06-16 | 1.77 | 2.43 | -3.21 |
易方达上证科创50联接C | 011609 | 2023-06-16 | 1.76 | 2.43 | -3.31 |
易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2023-06-16 | 4.83 | -0.75 | -9.83 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2023-06-16 | 6.00 | -0.74 | -11.82 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-06-16 | 5.68 | -0.72 | -11.62 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-06-16 | 5.68 | -0.70 | -11.40 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2023-06-16 | 5.80 | 1.34 | -9.16 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-06-16 | 5.49 | 1.29 | -8.64 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-06-16 | 3.85 | 1.19 | -4.43 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-06-16 | 3.85 | 1.19 | -4.43 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-06-16 | 5.49 | 1.26 | -8.87 |
易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 2023-06-16 | 3.01 | -0.13 | -15.42 |
易方达中证消费50ETF | 159798 | 2023-06-16 | 6.53 | 3.41 | -5.70 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-16 | 4.35 | 4.01 | 2.18 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-06-16 | 4.12 | 3.83 | 2.58 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-06-16 | 4.12 | 3.86 | 1.59 |
易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 2023-06-16 | 8.09 | 9.78 | -0.70 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 2023-06-16 | 7.69 | 9.24 | -1.14 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 2023-06-16 | 7.69 | 9.27 | -0.77 |
易方达中证港股通中国100ETF | 159788 | 2023-06-16 | 3.05 | 1.84 | 1.34 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: